Mis à jour le 12 septembre 2026
PC Gamer neufs montés à l'atelier
Trois configurations pensées pour le jeu — entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme — montées à La Chapelle-sur-Erdre (Nantes Nord), avec des composants de marque et un montage soigné.
Illustration à titre d'ambiance — composants exacts de chaque configuration détaillés plus bas
Nos 3 configurations
Nos prix comprennent le montage sur mesure à notre atelier de La Chapelle-sur-Erdre, le contrôle qualité avant remise, et un suivi après-vente de proximité — pas seulement le prix des composants. C'est ce qui nous différencie d'un PC assemblé à distance.
A · Entrée de gamme
Idéal 1080p — pour jouer en Full HD, tous les jeux, réglages élevés.
AMD Ryzen 5 5600X · MSI RTX 5050 Ventus 2X OC 8 Go · 16 Go DDR4-3200 · SSD NVMe 512 Go
Illustration d'ambiance — composants détaillés ci-dessous
B · Milieu de gamme
Idéal 1440p — le standard des joueurs, la machine la plus vendue.
AMD Ryzen 7 7700X · Zotac RTX 5060 Ti AMP 16 Go · 32 Go DDR5-5600 · SSD NVMe 1 To
Illustration d'ambiance — composants détaillés ci-dessous
C · Haut de gamme
Idéal 4K — machine de référence de l'atelier (mesures FPS).
AMD Ryzen 9 7900 · PNY RTX 5070 Ti Triple Fan OC 16 Go · 32 Go DDR5-5600 · SSD NVMe 1 To
Caractéristiques détaillées
| Composant | A · 1190 € | B · 2190 € | C · 3280 € |
|---|---|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 5 5600X — 6 cœurs / 12 threads, socket AM4, PCIe 4.0 | AMD Ryzen 7 7700X — 8 cœurs / 16 threads, socket AM5, PCIe 5.0 | AMD Ryzen 9 7900 — 12 cœurs / 24 threads, socket AM5, PCIe 5.0 |
| Carte mère | MSI B550M Pro-VDH WiFi — B550, AM4, Micro ATX, WiFi | Asus Prime B650M-A WiFi II — B650, AM5, Micro ATX, WiFi, PCIe 5.0 | Asus Prime B650M-A WiFi II — B650, AM5, Micro ATX, WiFi, PCIe 5.0 |
| Mémoire | 16 Go (2×8) DDR4-3200 — Corsair Vengeance LPX | 32 Go (2×16) DDR5-5600 CL40 — Corsair Vengeance | 32 Go (2×16) DDR5-5600 CL40 — Corsair Vengeance |
| Carte graphique | MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC — 8 Go GDDR6 | Zotac GeForce RTX 5060 Ti AMP — 16 Go GDDR7 | PNY GeForce RTX 5070 Ti Triple Fan OC — 16 Go GDDR7 |
| Stockage | SSD Verbatim Vi3000 512 Go — NVMe M.2 | SSD Western Digital Blue SN5100 1 To — NVMe M.2 | SSD Western Digital Blue SN5100 1 To — NVMe M.2 |
| Alimentation | be quiet! System Power 11 — 650W | Chieftec Atmos CPX-FC — 850W | Xigmatek Fury GD — 1100W |
| Boîtier | Cooler Master Elite 481 Wood — Micro ATX, panneau vitré | Lian Li Vector V100 RGB — moyen tour E-ATX, panneaux vitrés | Lian Li Vector V100 RGB — moyen tour E-ATX, panneaux vitrés |
| Refroidissement | Enermax ETS-T50 | Enermax ETS-T50 Axe RGB | Enermax ETS-T50 Axe RGB |
| Prix de vente | 1190 € | 2190 € | 3280 € |
Comparatif des 3 PC Gamer — quelle machine pour votre jeu ?
RTX 5050 · Ryzen 5 5600X1190 €
RTX 5060 Ti 16 Go · Ryzen 7 7700X2190 €
RTX 5070 Ti 16 Go · Ryzen 9 79003280 €
Comment lire ce tableau : images par seconde en qualité élevée, sans upscaling. Vert = fluide (60+) · Ambre = jouable (30-59) · Rouge = difficile (moins de 30).
Valeurs estimées, à confirmer. À remplacer par nos mesures réalisées à l'atelier.
En 1080p (Full HD)
| Jeu | A · 1190 € | B · 2190 € | C · 3280 € |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 85 | 95 | 115 |
| Alan Wake 2 | 62 | 60 | 95 |
| Black Myth: Wukong | 50 | 85 | 140 |
| Doom: The Dark Ages | 85 | 120 | 150 |
En 1440p (QHD)
| Jeu | A · 1190 € | B · 2190 € | C · 3280 € |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 50 | 65 | 85 |
| Alan Wake 2 | 40 | 42 | 65 |
| Black Myth: Wukong | 35 | 60 | 100 |
| Doom: The Dark Ages | 58 | 85 | 110 |
En 4K (Ultra HD)
| Jeu | A · 1190 € | B · 2190 € | C · 3280 € |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 24 | 32 | 47 |
| Alan Wake 2 | 18 | 20 | 34 |
| Black Myth: Wukong | 17 | 30 | 58 |
| Doom: The Dark Ages | 32 | 48 | 62 |
Jeux compétitifs (Counter-Strike 2, Battlefield 6, Call of Duty, ARC Raiders) : très fluides sur les trois machines en 1080p et 1440p (souvent 100 à 200+ images par seconde). Ces jeux dépendent surtout du processeur — chiffres exacts à mesurer à l'atelier.
Garantie légale de conformité — 2 ans
Pour tout PC neuf vendu, la garantie légale de conformité s'applique pendant 2 ans à compter de la livraison. Elle est distincte de la garantie de 12 mois appliquée à nos prestations de réparation.